环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2024年第二季度)
发布时间:2024-08-07 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 寿宁县 | 寿宁县九鼎机械有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-014-L |
2 | 蕉城区 | 福建声荣环保科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-014-L |
3 | 霞浦县 | 福建福沃德橡塑制品有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-027-L |
4 | 福安市 | 福建青拓重工有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-023-L |
5 | 周宁县 | 福建恒兆管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-008-L |
6 | 古田县 | 福建美佳有色金属有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-007-L |
7 | 屏南县 | 宁德市华阳新型复材制品有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-003-L |
8 | 东侨经济技术开发区 | 凌云新能源科技有限公司宁德分公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2024-002-L |
9 | 福鼎市 | 福鼎前龙皮塑有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-030-L |
10 | 福鼎市 | 福建华鼎合成革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-031-M |
11 | 福鼎市 | 福鼎盛世紧固标准件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-032-L |
12 | 屏南县 | 福建上元新型建材有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-002-L |
13 | 福安市 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-022-M |
14 | 福安市 | 福安市国顺工贸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-021-L |
15 | 福安市 | 福安市鑫莱金属表面处理有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-019-L |
16 | 福安市 | 福建福凯电气有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-020-L |
17 | 周宁县 | 福建施和新材料科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-006-L |
18 | 周宁县 | 周宁县富鼎精密制造有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-007-L |
19 | 蕉城区 | 宁德维尔利环保科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-012-M |
20 | 福安市 | 福安市旭日轴承有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-018-L |
21 | 蕉城区 | 福建科达利精密工业有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-013-L |
22 | 福安市 | 福安市亮剑电子有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-017-L |
23 | 福鼎市 | 福鼎市永大实业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-029-M |
24 | 福安市 | 宁德长盈新能源技术有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-016-L |
25 | 霞浦县 | 高品阀门集团有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-026-L |
26 | 寿宁县 | 宁德市耿光畜牧开发有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-012-M |
27 | 寿宁县 | 寿宁县锦鑫工艺品有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-013-L |
28 | 福鼎市 | 宁德华创金属材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-027-L |
29 | 霞浦县 | 福建省霞浦经济开发区投资建设有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-025-X |
30 | 福鼎市 | 福鼎市宏奔机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-028-L |
31 | 福鼎市 | 福建宝士嘉印刷器材有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-026-M |
32 | 寿宁县 | 宁德市尚源塑业科技有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-011-L |
33 | 福安市 | 福建马拉松电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-015-L |
34 | 古田县 | 福建爱邦康养产业发展有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-006-L |
35 | 寿宁县 | 福建宇业阀门锻造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-010-L |
36 | 寿宁县 | 寿宁县嘉大电机有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-009-L |
37 | 福安市 | 福安市鑫隆古建科技有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-014-L |
38 | 福安市 | 华南科技(宁德)有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-013-L |
39 | 福安市 | 福安青美能源材料有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-012-M |
40 | 霞浦县 | 霞浦县精神病医院 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-024-L |
41 | 东侨经济技术开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司-湖西Z基地 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2024-001-M |
42 | 蕉城区 | 延锋彼欧(宁德)汽车外饰系统有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-011-L |
43 | 福鼎市 | 福鼎市圣龙汽车摩托车附件厂 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-025-L |
44 | 福鼎市 | 福鼎崇丰紧固件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-024-L |
45 | 古田县 | 古田县工业园区投资建设有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-005-L |
46 | 周宁县 | 福建洁恩管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-005-L |
47 | 福鼎市 | 福鼎新建安石材有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-022-L |
48 | 福鼎市 | 福鼎市飞云新材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-023-M |
49 | 寿宁县 | 寿宁县瑞邦建材有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-008-L |
50 | 福安市 | 福建省南方船业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-011-L |
51 | 福安市 | 宁德鼎信再生资源有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-010-L |
52 | 蕉城区 | 宁德富明工贸有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-010-L |
53 | 柘荣县 | 柘荣县国有资产投资经营有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2024-003-L |
54 | 福安市 | 福安市东明船舶修造有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-009-L |
55 | 霞浦县 | 霞浦天润电子科技有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-023-L |
56 | 古田县 | 古田县华塑建材有限责任公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-004-L |
57 | 寿宁县 | 中国石油天然气股份有限公司福建宁德销售分公司寿宁绿岛加油站 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-007-L |
58 | 福鼎市 | 福建汇美汽车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-020-L |
59 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-021-L |
60 | 蕉城区 | 福建高速中化石油有限公司宁德西出入口服务区加油站 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-008-L |
61 | 周宁县 | 福建省君慧农业开发有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-004-L |
62 | 福安市 | 宁德市咏洋游艇有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-008-L |
63 | 蕉城区 | 宁德金北医院有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-009-L |
64 | 福安市 | 福建青拓特钢有限公司-沙湾分厂 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-007-M |
65 | 福安市 | 福建新银嘉泵业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-006-L |
66 | 福安市 | 宁德市宁运油气销售有限公司福安汽运加油站 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-005-L |
67 | 寿宁县 | 寿宁县金朝模具材料有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-005-L |
68 | 寿宁县 | 寿宁县伟盛锻造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-006-L |
69 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-022-L |
70 | 蕉城区 | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-007-H |
71 | 蕉城区 | 宁德市宁运油气销售有限公司宁德加油站 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-006-L |
72 | 霞浦县 | 福建永华钢管有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-021-L |
73 | 周宁县 | 福建省三晟工贸有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-003-L |
74 | 古田县 | 环朝运南(福建)新材料有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-003-L |
75 | 蕉城区 | 福建岳海水产食品有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-005-L |
76 | 古田县 | 古田县医院 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-002-L |
77 | 福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-017-M |
78 | 福鼎市 | 福建胜阀机械制造有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-018-L |
79 | 福鼎市 | 福建大兴纺织有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-019-L |
80 | 福安市 | 嘉元科技(宁德)有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-004-M |
81 | 霞浦县 | 霞浦县宏骏竹木工艺厂 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-020-L |
82 | 寿宁县 | 寿宁县博远机械有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-004-L |
83 | 福鼎市 | 福鼎格丽特颜料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-014-L |
84 | 福鼎市 | 福建水投集团福鼎环保有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-013-L |
85 | 福鼎市 | 福鼎市全城钢管有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-012-L |
86 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-011-M |
87 | 福鼎市 | 福建乔安树脂科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-015-M |
88 | 周宁县 | 福建宏轮钢业集团有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-002-L |
89 | 福鼎市 | 福建鸿泰汽车零部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-016-L |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。