环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2024年第三季度)
发布时间:2024-11-04 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 福安市 | 福安市河马电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-043-L |
2 | 屏南县 | 屏南县百顺农牧科技发展有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-007-L |
3 | 霞浦县 | 福建供销连丰农业发展有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-039-L |
4 | 屏南县 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-006-L |
5 | 古田县 | 福建省华以兴工贸有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-018-L |
6 | 福安市 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-042-M |
7 | 福安市 | 福建青拓特钢有限公司-湾坞镇沙湾清洁煤制气中心 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-041-L |
8 | 东侨经济技术开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司-湖东厂区 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2024-003-M |
9 | 东侨经济技术开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司-湖西基地 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2024-004-M |
10 | 古田县 | 古田县弘顺塑料有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-017-L |
11 | 福安市 | 福安奥展实业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-040-L |
12 | 寿宁县 | 三祥新材股份有限公司-特种陶瓷 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-019-L |
13 | 寿宁县 | 三祥新材-电熔铝 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-020-M |
14 | 寿宁县 | 三祥新材-三分厂 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-021-M |
15 | 寿宁县 | 三祥新材-一、二分厂 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-022-L |
16 | 寿宁县 | 三祥新材股份有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-023-L |
17 | 古田县 | 宁德市宁运油气销售有限公司古田加油站 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-016-L |
18 | 霞浦县 | 福建鑫达金属材料有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-037-L |
19 | 霞浦县 | 宁德市宇洋工贸有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-035-L |
20 | 霞浦县 | 福建省宁德市祥城不锈钢有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-036-L |
21 | 福安市 | 福建青拓物流有限公司-十二十三十四泊位 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-038-L |
22 | 福安市 | 福建青拓物流有限公司-五六七泊位 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-039-L |
23 | 蕉城区 | 延锋(宁德)座椅系统有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-019-L |
24 | 周宁县 | 福建水投集团周宁环保有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-012-L |
25 | 周宁县 | 福建青泰管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-011-L |
26 | 寿宁县 | 福建赤金铜业有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-018-L |
27 | 福鼎市 | 福鼎市信泰阀门制造有限公司太姥山分公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-046-L |
28 | 屏南县 | 屏南时代电子科技有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-005-L |
29 | 福鼎市 | 福鼎传盛标准件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-045-L |
30 | 柘荣县 | 福建丰一钢业有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2024-005-L |
31 | 霞浦县 | 福建泰力标准件有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-034-L |
32 | 福安市 | 福建宁连港口有限公司-福安分区 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-037-L |
33 | 蕉城区 | 福建宁连港口有限公司-蕉城分区 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-018-L |
34 | 福安市 | 福安市诚丰造船有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-036-L |
35 | 蕉城区 | 宁德市德信再生资源有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-017-L |
36 | 古田县 | 福建省昌鹤建筑材料有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-015-L |
37 | 福安市 | 福安市汇高机电有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-035-L |
38 | 霞浦县 | 福建正康金属制品有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-033-L |
39 | 古田县 | 福建省鑫旺建筑材料有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-014-L |
40 | 周宁县 | 宁德市强展装饰材料有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-010-L |
41 | 周宁县 | 福建云力新材料科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2024-009-L |
42 | 福安市 | 福建青拓镍业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-034-M |
43 | 福鼎市 | 福建元发树脂有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-044-M |
44 | 福鼎市 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-043-M |
45 | 霞浦县 | 福建金锐力紧固件制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-032-L |
46 | 霞浦县 | 福建长旺紧固件有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-031-L |
47 | 寿宁县 | 福建瑞鑫铸造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-017-M |
48 | 福安市 | 福建信昌造船有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-033-L |
49 | 霞浦县 | 福建坚泰紧固件制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-030-L |
50 | 古田县 | 古田县吉盛塑料有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-013-L |
51 | 福鼎市 | 福鼎市康鸿机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-041-L |
52 | 福鼎市 | 福鼎富视光学有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-042-L |
53 | 屏南县 | 屏南县总医院(屏南县医院)-传染病综合楼 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2024-004-L |
54 | 柘荣县 | 柘荣县荣升加油站 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2024-004-L |
55 | 霞浦县 | 霞浦县鑫港建设有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-028-L |
56 | 霞浦县 | 福建晨宏紧固件制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2024-029-L |
57 | 古田县 | 福建杉杉科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-012-L |
58 | 福鼎市 | 福鼎市金航机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-040-L |
59 | 蕉城区 | 延锋汽车内饰系统(宁德)有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-016-L |
60 | 福鼎市 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-039-M |
61 | 福安市 | 福安市马头造船有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-032-L |
62 | 福安市 | 福建省瑞晟环境治理有限公司(福安市溪北洋污水处理厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-031-L |
63 | 寿宁县 | 寿宁县顺宇锻造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-016-L |
64 | 福安市 | 福建省易和船舶重工有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-028-L |
65 | 福安市 | 福建省东海造船有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-029-L |
66 | 福安市 | 福建省闽东赛岐经济开发区申银船舶工程有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-030-L |
67 | 寿宁县 | 宁德茂达铜业有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2024-015-L |
68 | 福鼎市 | 福建省福鼎市中油荣升加油站有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-038-L |
69 | 福鼎市 | 福建省名京物流园开发有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-037-L |
70 | 古田县 | 古田县通海特种纸有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-011-M |
71 | 古田县 | 环朝(福建)环保能源科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-010-L |
72 | 古田县 | 环朝(福建)机动车回收拆解有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-009-L |
73 | 蕉城区 | 宁德福浦新合金科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2024-015-L |
74 | 福安市 | 福安市广森工贸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-027-L |
75 | 福安市 | 福建省创拓沥青混凝土工程有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-026-L |
76 | 古田县 | 古田县中气新能源有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2024-008-L |
77 | 福鼎市 | 福建瑞宏铝业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-035-L |
78 | 福鼎市 | 福鼎市振鑫机械科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-033-L |
79 | 福鼎市 | 福鼎市鼎华测绘器材有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2024-034-L |
80 | 福安市 | 福建华大电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-025-L |
81 | 福安市 | 福安市兴舟船业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2024-024-L |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。
上一篇:宁德市企业突发环境事件风险等级划分情况(截至2024年9月3
下一篇:暂无