土壤污染调查
2022年度宁德市建设用地土壤污染状况调查报告质量信息公开
发布时间:2023-01-13 发布人:宁德市生态环境局土壤生态环境科
根据生态环境部办公厅和自然资源部办公厅《关于印发建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南的通知》(环办土壤〔2019〕63号)要求,现将2022年宁德市土壤污染状况调查报告质量信息情况公开如下:
序号 | 报告编制单位名称 | 提交报告总数 | 首次评审通过数 | 二次评审通过数 | 一次性通过率 | 备注 |
2 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 20 | 20 | / | 100% | |
3 | 福建华麒检测技术有限公司 | 14 | 14 | / | 100% | |
4 | 福建中凯检测技术有限公司 | 12 | 12 | / | 100% | |
5 | 福建晟立检测技术有限公司 | 11 | 11 | / | 100% | |
7 | 浙江中环检测科技股份有限公司 | 9 | 9 | / | 100% | |
8 | 福建省第四地质大队 | 6 | 6 | / | 100% | |
9 | 福建拓普检测技术有限公司 | 5 | 5 | / | 100% | |
10 | 福建闽晋蓝检测技术有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
11 | 福建省宁德市洁源环保科技有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
12 | 福建方源勘测规划有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
13 | 福建创投环境检测有限公司 | 4 | 4 | / | 100% | |
14 | 福州鼎创环保科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
15 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
16 | 宁德石荣环保有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
17 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
18 | 福建省水文地质工程地质勘察研究院 | 3 | 3 | / | 100% | |
19 | 福建省永正生态科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
21 | 福建新时代环保科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
22 | 福鼎丰创环保咨询有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
23 | 福州源远环保科技有限公司 | 3 | 3 | / | 100% | |
24 | 福建省微源生态环境科技有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
25 | 福州亿嘉环保科技有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
26 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
27 | 福建沁泽环境工程有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
28 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
29 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 2 | 2 | / | 100% | |
30 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
31 | 福建科林检测技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
32 | 福建省泉州工程勘察院 | 1 | 1 | / | 100% | |
33 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
34 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
35 | 福州毕清环保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
36 | 福建中科环境检测技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
37 | 睿柯环境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
38 | 福建安谱环境检测技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
39 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
40 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
41 | 福建省天证环境检测有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
42 | 广电计量检测(福州)有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
43 | 宁德市东耀环保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
44 | 福建青元环保有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
45 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
46 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
47 | 福建省环境保护股份有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
48 | 福建中联众科环境技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
49 | 福建省建榕勘测设计有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
50 | 福建科达环境检测技术有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
51 | 福建鼎誉环保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
52 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 1 | 1 | / | 100% | |
合计 | 194 | 194 | / | 100% |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。