福鼎市
2024年6月18日拟作出建设项目环境影响报告书(表)审批意见的公示 (福建永盛电子有限公司年产40万m2高密度多层线路板改扩建项目)
发布时间:2024-06-19 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告书(表)作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 福建永盛电子有限公司年产40万m2高密度多层线路板改扩建项目 | 福鼎市文渡工业项目区 | 福建永盛电子有限公司 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 项目位于福建省宁德市福鼎市文渡工业项目区银川路11号(原厂区红线范围内)。项目分期建设:一期技改工程在现有产能不变的情况下,新增1条VCP垂直连续电镀线。 ②二期扩建工程利用原车间三、危化品仓库、危险废物贮存间、一般固体废物贮存间的占地面积和厂区空地重建车间三(3#车间),新建综合楼,不新增用地面积,扩建1条年产20万m2高密度多层线路板生产线,扩建后合计年产40万m2高密度多层线路板。项目总投资3100万元, 环保投资500万元。 | 主要环境问题: 施工期对环境要素的影响主要是施工扬尘、施工废水、施工噪声等。运营期主要影响为生产过程的酸性废气影响,含铜废水以及噪声、固废影响。 主要环保措施: 1.水环境保护措施:依托现有工程厂内自建的污水处理站处理后纳入福鼎市文渡污水处理厂深度处理。 2.大气环境保护措施:硫酸雾、氯化氢、氮氧化物采用两级碱液喷淋塔处理;氯化氢、氯气、氮氧化物采用两级碱液喷淋塔处理;非甲烷总烃、甲醛采用洗涤塔+除雾器+两级活性炭吸附处理。 3.固体废物污染防治:按规范要求建设临时贮存场所,固体废物可进行综合利用的优先进行综合利用,不能综合利用的委托处置。 4.声环境保护措施:选用低噪声设备,设备减振防噪处理,同时进行厂房隔声。 5.环境风险管控:设置450m³事故应急池,“三级防控”措施,编制应急预案。 | / | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2024年6月18日-2024年6月24日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。