福鼎市
2025年5月19日拟作出建设项目环境影响报告书(表)审批意见的公示 (宁德森宝新材料科技有限公司先进固态陶瓷树脂项目)
发布时间:2025-05-19 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告书(表)作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 先进固态陶瓷树脂项目 | 宁德市福鼎市龙安化工园区(租赁福建汇威新材料科技有限公司部分厂房) | 宁德森宝新材料科技有限公司 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 位于宁德市福鼎市龙安化工园区,租赁福建汇威新材料科技有限公司部分闲置场地,占地面积2264m2。主要建设内容包括:全自动反应釜、蒸馏釜、液压升降机、纳米球磨机等生产设备,以及配套建设原料储罐区,建成后全厂具备年产1000吨先进固态陶瓷树脂、5000吨纳米级浆料的生产能力。项目总投资10000万元,环保投资535万元。 | 一、环境影响 1.施工期产生的施工扬尘、施工噪声、施工固废等对环境造成的影响。 2.营运期主要产生工艺废气、投料包装粉尘等,生活污水,各类设备产生的噪声以及废树脂、废布袋、蒸馏残渣、废矿物油等。 二、主要环保措施: 1.水环境:生活污水依托福建汇威新材料科技有限公司现有的“化粪池+MBR一体化设施”处理达标后,排入店下-龙安综合污水处理厂进一步深度处理。 2.大气环境:①工艺废气:一期采用“酸液喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附”;二期采用“酸液喷淋塔+蓄热式催化燃烧(RCO)”,达标后通过15m高排气筒排放;②投料包装粉尘:经布袋除尘后通过15m高排气筒排放。 3.声环境:选用低噪声生产设备,从源头上降低噪声源强。 4.固体废物一般工业固体废物由其他资源回收单位利用;废玻璃纤维滤芯、废分子筛,供应商更换时回收再生。危险废物定期委托有资质的单位外运处置。 5.环境风险:建设一个不小于1个300m3的事故应急池,并配套事故废水收集系统和事故应急池泵,同时与汇威公司现有的1座120m3应急池进行互联互通,一旦厂区发生事故,可及时将雨水总排放口关闭,将事故污染水控制在厂区内;编制突发环境事件应急预案,并定期组织演练。 | / | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://www.fuding.gov.cn/zwgk/tzgg/202502/t20250217_2017086.htm备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2025年5月19日-2025年5月23日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。