福鼎市
2025年5月19日拟作出建设项目环境影响报告表审批意见的公示 (福建鼎盛钢铁有限公司精品钢生产线低碳技术改造项目环境影响报告书环境影响报告书)
发布时间:2025-05-20 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告表出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 精品钢生产线低碳技术改造项目 | 福鼎市店下镇龙安工业园阮洋钢铁工业片区 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 对现有的精品钢生产线开展低碳节能改造,使用生物质炭用来替换电炉使用的碳粉,生物质燃气用来进行废钢预热,为此建设生物质炭化-气化炉本体2座,原料仓库1座,主控室+配电房1座,配套管道若干,立式废钢预热装置2座;改建前后钢铁总生产规模不变,即年产172.5万吨精品钢。 项目总投资3100万元,其中环保投资261万元。 | 主要环境问题 一、施工期产生的环境影响: 本次改建项目利用现有厂房进行改建,仅在现有的厂房内进行生产设备的安装,施工期共6个月,施工期间控制粉尘污染,施工期废水经收集、沉淀、隔油后用于施工和洒水抑尘,施工垃圾及时清运,严格控制强噪声作业时间。在采取有效措施的情况下,施工期对周边环境影响较小。施工影响随施工结束而消失,因此本次主要对运营期开展影响分析。 二、营运期产生的环境影响 (1)营运期产生的烘干粉尘、生物质燃气燃烧烟气等;(2)运营期产生的设备冷却废水、管道冷凝废水等;(3)运营期各类设备产生的噪声;(4)营运期产生的炉灰、污泥、布袋收集炭粉、脱硫石膏、废机油、含酚废液等。 主要环保措施: 营运期 (1)水环境:冷却废水、管道冷凝废水在经过现有综合污水处理站工业废水处理系统处理,满足再生水用作工业用水水质标准后回用,不外排。 (2)大气环境:①烘干废气:采用布袋除尘器处理,由1根25m高排气筒排放;②生物质燃烧废气采用低氮燃烧技术(全氧燃烧),并依托现有电炉二次烟尘收集系统和布袋除尘设施处理,由1根40m高排气筒排放。 (3)声环境:选用低噪声生产设备,从源头上降低噪声源强。加强车间内的噪声治理,对厂区高噪声设备安装减振垫等措施,以有效降低车间噪声。合理布置设备,并对机械进行了减振等工程措施。对进出的运输车辆加强管理,限速禁鸣。 (4)固体废物:①一般工业固体废物炉灰(草木灰)、脱硫石膏出售其他资源回收单位利用;烘干烟气布袋收集粉尘主要成分为生物质炭粉,收集后作为电炉的还原剂和造渣剂;厂区综合污水处理站新增污泥委托专业单位外运填埋处置。 ②危险废物:废机油、含酚废液,按照属性分类,暂存于厂内现有危废库内,定期委托有资质的单位外运处置。 (5)环境风险:项目可依托已建650m3事故应急池;建设单位应针对项目可能发生的突发环境风险状况,按照相关规范,修编现有突发环境事件应急预案。 | / | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接:http://www.fjdsgt.com/web/index.html#/articleList/notice/details?id=41af294a-0805-4fb4-ac0e-18df37eba2a4 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2025年5月19日-2025年5月23日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。