福鼎市
2023年12月25日拟作出建设项目环境影响报告书(表)审批意见的公示 (国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程、国道G228 线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程、国道G228线福鼎市太姥山镇至硖门乡青屿头(霞浦界)段公路工程、福建瑞宏铝业有限公司再生铝系列产品技术改造项目)
发布时间:2023-12-26 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告书(表)作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程 | 福鼎市 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 路线起于塘沽尾终于店下镇磨石山附近,里程长9.94km。全线设桥梁587m/4座,隧道4772m/3座,平面交叉3处,涵洞11道,采用一级公路标准,设计速度60Km/h,双向4车道,路基宽度采用20.0米。项目总投资86000万元,其中环保投资1051.202万。 | (一)主要环境问题 1.生态环境:①施工期造成植被破坏而产生的水土流失影响以及对沿线植被生态的影响;②占用基本农田及生态公益林的合理性分析及影响分析;③起始段线路伴行及隧洞下穿生态红线的合理性分析及生态环境影响; 2.声环境:建设期施工机械噪声、施工噪声对施工路段居民点声环境的影响;营运期交通干线噪声对敏感点声环境的影响。 3.大气环境:施工期扬尘、施工车辆及机械设备尾气、沥青摊铺废气 以及 营运期交通尾气对周边环境及居民的影响。 4.水环境:施工产生的生产废水、生活废水、废渣对周边水体的影响以及公路施工对沿途水体产生的影响。 5.海洋环境:巽城大桥占海和海上施工对海域的水质、水动力、海洋沉积物、海洋生态等影响。 6.环境风险:危险化学品运输车发生侧翻等事故使车内化学品泄漏进入周边环境的风险。 (二)拟采取的措施 1.声环境:施工期应合理组织施工作业,尽量采取低噪声设备,落实报告中的各项噪声控制措施。营运期则根据交通噪声预测结果,在巽城村采用声屏障+隔声窗的措施;店下村采取安装隔声窗的措施;福鼎七中及店下中心小学采取加高学校围墙,加强绿化以及加装隔声窗等措施。 2.水环境:施工期各施工场地设置一体化的污水处理设施,生活污水处理达标后用于周边农田施肥;生产废水经隔油、沉淀处理后回用于场地冲洗和降尘或循环使用,不外排。 3.大气环境:工程建设、施工单位应严格遵守福建省住房和城乡建设厅于2014年5月发布的《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》(闽建建〔2014〕21号)中有关控制扬尘污染的相关规定。 4.生态环境:施工期间严格控制施工范围,并做好相应的水土保持工作;施工结束后临时用地应及时恢复绿化。 5.固体废物:施工期各施工场地固体废物贮存场所应按规定设置,危险废物处置应委托有资质单位处置。 | 建设单位于2022年7月20日在福建环保网上进行了网络第一次公示,2023年8月2日开展本项目环评征求意见稿公示,于2023年8月4日和8月11日在《福鼎周刊》对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/784.html备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
2 | 国道G228 线福鼎市店下镇至太姥山镇段 公路工程 | 福鼎市 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 项目位于福鼎市太姥山镇和店下镇,项目起点位于店下镇磨石山附近,顺接G228线小白岩至店下镇段,终点位于太姥山镇海城大道十字路口,路线全长28.322公里,分一级二级公路设计,设计车速40~60km/h,全线沥青砼路面。 全线共新建特大桥2320米/1座,大桥1517米/7座,中桥356.5米/7座,短隧233米/1座,涵洞79道,路线平面交叉18处,服务区1处(含养护工区),停车区1处,观景台7处。项目总投资14.3042亿元,其中环保投资1208.8万元。 | (一)主要环境问题 1.生态环境:占地、植被破坏、对太姥山风景名胜区晴川海滨景区景观影响; 2.大气环境:施工期扬尘,车辆尾气、沥青摊铺废气、运营期汽车尾气。 3.水环境:路桥施工废水、隧道废水。 4.声环境:施工期车辆噪声、机械噪声;运营期车辆交通噪声对声环境影响。 5.固体废物:施工期间产生的施工垃圾、生活垃圾,运营期服务区、停车区生活垃圾。 6.环境风险:桥面雨水径流;交通事故对 地表水、海域的风险影响。 (二)拟采取的措施 1.生态环境:控制施工作业面积,植被恢复,加强绿化。 2.大气环境:施工期应设置施工围挡、洒水抑尘,运营期密植绿化,加强车辆管理; 3.水环境:施工废水收集处理后回用,不外排。运营期服务区和停车区生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中城市绿化用水限值标准后回用; 4.声环境:采用低噪声的施工工艺,合理安排施工作业时间,做好噪声污染防治; 5.固体废物:按规定进行分类管理和处置。 | 建设单位于2023年5月16日通过福建环保网站进行了网络第一次公示,2023年10月30日开展本项目环评征求意见稿公示,于2023年11月3日和11月10日在《福鼎周刊》对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/784.html 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
3 | 国道G228线福鼎市太姥山镇至硖门乡青屿头(霞浦界)段公路工程 | 福鼎市 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 项目起点位于太姥山镇水井头工业区,顺接拟建的国道G228线店下镇至太姥山镇段,终点与G228线霞浦段衔接。采用一级公路和二级公路标准建设,路线全长20.102km(长链48m)。一级公路11.677km,路基宽20m,双向四车道,设计车速为60km/h。二级公路8.425km,路基宽12m,双向两车道,设计车速为40km/h。全线沥青砼路面,共设有桥梁3866.5米/16座、隧道2130米/2座、服务区1处、治超站1处和景观台3处。项目总投资为168090万元,其中环保投资930万元。 | (一)主要环境问题 1、声环境影响:施工噪声和运营期交通噪声对敏感点声环境的影响。 2、生态环境影响:①项目永久占地、占林等周围环境的影响等。②施工活动将对沿线自然植被及野生动物生境的影响等。 3、水环境影响:施工活动对周边水体的影响;运营期服务区生活污水对周边水体的影响。运营期可能存在危化品车辆泄漏等环境风险事故,以及道路径流雨污水排入沿线水体将影响水质。 4、海洋环境影响评价:涉海桥梁施工作业可能对海洋水动力、海洋水质等的影响。 5、环境空气影响:施工扬尘污染,燃油机械及设备等产生的尾气污染,以及沥青混凝土路面摊铺产生的沥青烟气污染;运营期主要为机动车尾气的影响。 (二)拟采取的措施 施工期环境保护措施 ①生态保护措施:严格控制施工作业面,采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施;做好水土保持措施,及时对临时占地的植被进行恢复等; ②环境空气保护措施:加强现场管理,采取施工场地定期喷水等措施。 ③声环境保护措施:选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆,加强维护和保养。 ④水环境保护措施:在施工场地设置沉淀池,施工区废水经沉淀处理后回用,不外排。 ⑤固体废物处置措施:施工建筑废物合理利用,不能利用的委托渣土公司运至指定的地点统一处理。项目弃方由福鼎市人民政府统一调配进行综合利用。 2、运营期环境保护措施 ①加强路域及桥梁护栏的绿化等。 ②水污染控制措施:项目营运期服务区和治超站生活污水近期经地埋式一体化污水处理设施处理后用于项目景观绿化用水。远期结合当地发展纳入当地市政污水处理系统进行处理。 ③噪声处理措施:加强交通管理等,对公路两侧超标的敏感点主要采取安装隔声窗措施,并根据跟踪监测的情况调整噪声防护措施等。 ④风险防范措施:加强区域危险品运输管理;设置限速行驶标志,安装事故报警电话;涉水和涉海桥梁应建设防撞护栏,建设桥面径流收集系统,配套收集沉淀池和事故应急池等。 | 建设单位于2023年8月28日通过福建环保网站进行了网络第一次公示,2023年11月13日开展本项目环评征求意见稿公示,于2023年11月17日和11月24日在《福鼎周刊》对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/784.html备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
4 | 福建瑞宏铝业有限公司再生铝系列产品技术改造项目 | 福鼎市 | 福建瑞宏铝业有限公司 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 项目选址于宁德市文渡工业园区,技改内容:①原辅材料变化(增加了铝制易拉罐、铝灰渣(一次铝灰渣)、含油废铝种类,减少了铝锭用量);②产品种类变化(总规模不变,取消铝棒,增加铝板锭);③生产设备变化(熔化炉规格变化,炒灰机改为封闭式回转炉);④环保措施变化(提高除尘设备功率);⑤车间平面布局变化(熔化炉位置由横排变为纵排,危废间和一般固废间位置调整,新增成品仓库)。本项目技改完成后,全厂不新增产能,生产规模仍为年产10万吨再生铝制品。项目总投资9600万元,其中环保投资591万。 | (一)主要环境问题 1.大气环境:熔炼、扒渣、炒灰废气,压铸废气以及危废间废气等排放对环境空气的影响。 2.水环境:生活废水排放对地表水及地下水的影响。 3.声环境:项目营运期间生产车间内熔炼炉、精炼炉、铸造机、炉灰处理、铸锭、铸棒等生产设备噪声对环境的影响。 4.固体废物:项目营运期间产生的铝灰、一次铝灰、二次铝灰、废活性炭、废布袋、碱喷淋废液、废润滑油、含有废抹布等危险废物。 5.环境风险:铝灰的环境风险就是遇到水产生化学反应,产生氨气有毒有害气体。尤其是富集的环境风险更大。设置工业除湿机用于阴雨天气、潮湿季节时保持危废间和原料堆场内部干燥。 (二)拟采取的措施 1.水环境:依托租赁厂区已建的化粪池预处理达到三级排放标准后纳入福鼎市文渡工业项目集中区污水处理厂处理。 2.大气环境:熔炼车间一增加一套急冷设施+脉冲布袋除尘+活性炭吸附装置+碱式喷淋塔处理,尾气经25m高排气筒排放;压铸废气集气后经二级活性炭吸附后由 25m 高排气筒排放;危废间负压废气收集、“碱喷淋”处理后由 25m 高排气筒排放。 3.在设备的选型上采用低噪声设备,落实工程设计中提出的各项噪声控制措施,减小厂区噪声的影响 4.固体废物:固体废物贮存场所应按规定设置,危险废物处置应委托有资质单位处置。 | 建设单位于2022年11月24日通过福建环保网进行了网络第一次公示,2023年2月14日通过宁德企业环境信息自主公开网 开展本项目环评征求意见稿公示,于2023年2月14日和2月27日在福鼎周刊对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/415.html备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2023年12月25日-2023年12月29日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
来源:宁德市生态环境局行政审批科
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。