寿宁县
2024年1月24日拟作出建设项目环境影响报告表审批意见的公示 〔省道S207线闽浙界至寿宁下党段公路工程、福建省普通国省干线公路S207(纵三线)寿宁下党至周宁界段(寿宁尤溪至周宁界段)公路工程〕
发布时间:2024-01-24 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 省道S207线闽浙界至寿宁下党段公路工程 | 宁德市寿宁县,工程路线起点位于杨溪头村附近(闽浙交界处)接浙江省庆元县S209省道 ,止接省道S207 线寿宁下党至尤溪段 | 寿宁县红旅建设管理有限公司 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 项目主路线全长6.530km ( 其中连接线 0.57km),采用二级公路标准建设,设计速度采用40km/h,双向二车道,路基宽度为8.5m,沥青混凝土路面;全线共设桥梁4 座,总长548 米(其中大桥378 米/2 座,中桥170 米/2 座),涵洞13 道,隧道2618m/4 座,采用单洞双车道。项目总投资31153.4727万元。 | 主要环境问题 施工期:施工人员生活污水及施工生产废水;施工粉尘;施工机械设备噪声;工程产生土石方、建筑垃圾以及生活垃圾;施工活动对自然植被、土地利用类型及对农业生产的影响;河流等跨越对地表水质的影响。 营运期:路(桥)面雨水径流;交通噪声;机动车尾气;运输事故环境风险。 主要环保措施 施工期:1、废水:施工期生活污水利用当地居民排水系统处理,施工生产废水经隔油和沉淀池处理后回用;桥梁基础采取围堰,合理安排好桥梁施工时间;施工材料堆放场设围挡、加蓬布覆盖;隧道涌水经三级沉淀处理后尽可能回用。2、废气:采取设置施工围挡、定期洒水等措施进行防治;3、噪声:尽量采用低噪声设备,合理安排施工时间;4、固废:可回收利用的尽量回用,不可回收运往合法消纳场进行倾倒,生活垃圾统一收集,由当地环卫部门清运处理;5、生态环境:优化工程设计和施工方案,严格控制路基开挖施工作业面,合理设置施工临时用地,严禁在生态保护红线、永久基本农田保护区内设置任何工程;应做好土石方平衡,挖方优先用于填方。 运营期:1、地表水:s采取防撞护栏、设置事故应急池和警示措施;2、废气:加强公路管理及路面养护;3、噪声:合理规划布局,做好运营期道路沿线声敏感目标的跟踪监测。 | 建设单位于2022年8月29日在福建环保网上进行了网络第一次公示;2022年12月2日开展本项目环评征求意见稿公示,在寿宁县人民政府网进行了网络第二次公示,同时于2022年12月2日和12月15日在《闽东日报》对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示;2023年12月13日在福建环保网上和环境影响评价信息公示平台进行了本项目环评报批前公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
2 | 福建省普通国省干线公路S207(纵三线)寿宁下党至周宁界段(寿宁尤溪至周宁界段)公路工程 | 宁德市寿宁县,路线起于寿宁县芹洋乡尤溪村村段,接纵三线寿宁下党至尤溪段,止于周宁界纵三线 | 寿宁县红旅建设管理有限公司 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 项目主路线全长10.870km,采用二级公路标准建设,设计速度采用40km/h,双向二车道,路基宽度为8.5 米,沥青混凝土路面;全线共设桥梁8 座,总长1074米(其中大桥772米/4 座,中桥264米/3座,支线跨线桥38米/1座),涵洞977.76m/37道,共设隧道1345m/1 座,采用单洞双车道。项目总投资30474.355万元。 | 主要环境问题 施工期:施工人员生活污水及施工生产废水;施工粉尘;施工机械设备噪声;工程产生土石方、建筑垃圾以及生活垃圾;施工活动对自然植被、土地利用类型及对农业生产的影响;河流等跨越对地表水质的影响。 营运期:路(桥)面雨水径流;交通噪声;机动车尾气;运输事故环境风险。 主要环保措施 施工期:1、废水:施工期生活污水利用当地居民排水系统处理,施工生产废水经隔油和沉淀池处理后回用;桥梁基础采取围堰,合理安排好桥梁施工时间;施工材料堆放场设围挡、加蓬布覆盖;隧道涌水经三级沉淀处理后尽可能回用。2、废气:采取设置施工围挡、定期洒水等措施进行防治;3、噪声:尽量采用低噪声设备,合理安排施工时间;4、固废:可回收利用的尽量回用,不可回收运往合法消纳场进行倾倒,生活垃圾统一收集,由当地环卫部门清运处理;5、生态环境:优化工程设计和施工方案,严格控制路基开挖施工作业面,合理设置施工临时用地,严禁在生态保护红线、永久基本农田保护区内设置任何工程;应做好土石方平衡,挖方优先用于填方。 运营期:1、地表水:采取防撞护栏、设置事故应急池和警示措施;2、废气:加强公路管理及路面养护;3、噪声:合理规划布局,做好运营期道路沿线声敏感目标的跟踪监测。 | 建设单位于2022年8月29日在福建环保网上进行了网络第一次公示;2022年12月2日开展本项目环评征求意见稿公示,在寿宁县人民政府网进行了网络第二次公示,同时于2022年12月2日和12月15日在《闽东日报》对征求意见稿信息进行了两次登报公示,同时在项目现场周边张贴公示;2023年12月13日在福建环保网上和环境影响评价信息公示平台进行了本项目环评报批前公示。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2024年1月24日-2024年1月30日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
来源:宁德市生态环境局行政审批科
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。