霞浦县
2024年1月31日拟作出建设项目环境影响报告表审批意见的公示(福建省福宁浦生物科技有限公司年产10000吨胶原蛋多肽新建项目)
发布时间:2024-01-31 发布人:小编
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 年产10000吨胶原蛋多肽新建项目 | 项目位于福建省宁德市霞浦县牙城镇温浦路1-10号。 | 福建省福宁浦生物科技有限公司 | 深圳市佳航环保科技有限公司 | 项目总占地面积45524.9m2(含租用福建省福宁浦明胶有限公司厂房用地5000m2) 。项目分两期建设,近期年产胶原蛋白肽5000吨,远期年产胶原蛋白肽10000吨。建设2条蛋白质添加剂(中间品)皮料前处理、浸酸;2条6000吨/年蛋白质添加剂(中间品)生产线(提胶工序,过滤、提纯工序,蒸发浓缩工序,杀菌、干燥工序,混合、包装工序);2条5000吨/年胶原蛋白肽生产线(浓缩、过滤灭菌、喷雾干燥、称重包装工序)。利用福建省福宁浦明胶有限公司1台20t/h备用锅炉作为项目供热设施,新建一套处理规模7000t/d的生产废水处理设施。项目总投资42000.00万元,其中环保投资6000万元。 | 1、严格按照“雨污分流”原则建设排水系统。雨水纳入市政雨水管网;生活污水经厂区化粪池处理后与生产废水一同进入本项目污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放至牙城湾海域1号排污口(编号:350922001)。 2、应严格控制废气的产生和排放。加强废气的收集、治理,确保达标排放。5#车间皮料前处理工序恶臭气体经集气罩负压收集后,经活性炭吸附装置处理后高空排放;污水处理站废水预处理段、生化处理段水池恶臭气体经加盖密闭负压收集后,经生物滴滤装置处理后高空排放,恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准。4#车间混合、包装工序以及2#车间喷雾干燥工序产生的粉尘、车间负压系统收集的废气通过布袋除尘器处理后高空排放,颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度标准。 3、应优先选用低噪声设备,并落实报告表提出的噪声污染防治措施,确保厂界噪声达标排放。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准(昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A))。 4、固体废物应分类收集、规范贮存、妥善处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物在厂区的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 | / | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2024年1月31日-2024年2月5日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
来源:宁德市生态环境局行政审批科
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。