危废信息公开
宁德市生态环境局关于更新危险废物产生单位重点监管企业名单(2023年度)的通知
发布时间:2023-04-21 发布人:宁德市生态环境局
各县级生态环境局、东侨分局:
根据《福建省生态环境厅关于印发危险废物产生单位重点监管企业名单(2023-2024年度)的通知》(闽环保固体〔2022〕5号),按照我市产废量大小、涉重点行业、是否存在环境敏感问题等原则,依托福建省固体废物环境监管平台及工作实际情况,筛选更新出我市危险废物产生单位重点监管企业名单共144家,其中蕉城区7家、古田县7家、周宁县1家、福安市19家、柘荣县3家、霞浦县30家、福鼎市71家、东侨经济技术开发区4家、寿宁县2家,现予公布,我市将适时根据实际情况对该名单进行动态更新。2023年1月28日印发的《关于印发危险废物产生单位重点监管企业名单(2023年度)的通知》(宁市环土〔2023〕2号)同时废止。
请县级生态环境局、东侨分局加强对上述企业危险废物规范化管理工作的督导帮扶,并结合本辖区实际制定县级重点监管企业名单,切实保障危险废物得到安全无害化处置。
附件:1.宁德市危险废物产生单位重点监管名单(144家)
2.退出危险废物产生单位重点监管企业名单(6家)
3.新增危险废物产生单位重点监管企业名单(45家)
宁德市生态环境局
2023年4月3日
(此件主动公开)
附件1:宁德市危险废物产生单位重点监管名单(144家)
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 备注 |
蕉城区(7家) | |||
1 | 蕉城区 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 100吨以上 |
2 | 蕉城区 | 宁德新能源科技有限公司 | 100吨以上 |
3 | 蕉城区 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 100吨以上 |
4 | 蕉城区 | 宁德晟硕科技有限公司 | 100吨以上 |
5 | 蕉城区 | 中铜东南铜业有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
6 | 蕉城区 | 延锋彼欧(宁德)汽车外饰系统有限公司 | 100吨以上 |
古田县(7家) | |||
8 | 古田县 | 福建铁王精密铸造有限公司 | 100吨以上 |
9 | 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 100吨以上、医药制造 |
10 | 古田县 | 宁德福晟铝业有限公司 | 100吨以上、铝灰渣 |
11 | 古田县 | 福建美佳有色金属有限公司 | 100吨以上、铝灰渣 |
12 | 古田县 | 福建杉杉科技有限公司 | 100吨以上 |
13 | 古田县 | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 100吨以上 |
14 | 古田县 | 环朝(福建)机动车回收拆解有限公司 | 汽车拆解企业 |
周宁县(1家) | |||
15 | 周宁县 | 福建久兴管业科技有限公司 | 100吨以上 |
福安市(19家) | |||
16 | 福安市 | 福安市久耐报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解企业 |
17 | 福安市 | 福安市鸿辉报废汽车回收有限公司 | 汽车拆解企业 |
18 | 福安市 | 宁德市国联报废汽车回收有限公司 | 汽车拆解企业 |
19 | 福安市 | 宁德市凯达报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解企业 |
20 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 100吨以上 |
21 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 100吨以上 |
22 | 福安市 | 福建鼎信实业有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
23 | 福安市 | 福建宏旺实业有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
24 | 福安市 | 福建青拓镍业有限公司 | 100吨以上、拥有自行利用处置设施 |
25 | 福安市 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
26 | 福安市 | 福建青拓实业股份有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
27 | 福安市 | 福建甬金金属科技有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
28 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 100吨以上、拥有自行利用处置设施 |
29 | 福安市 | 福安赛岐垃圾焚烧发电有限公司 | 100吨以上 |
30 | 福安市 | 福安奥展实业有限公司 | 100吨以上 |
31 | 福安市 | 福建青拓特钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
32 | 福安市 | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 100吨以上 |
33 | 福安市 | 福安青拓冷轧科技有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
34 | 福安市 | 福建青旭不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
柘荣县(3家) | |||
35 | 柘荣县 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 100吨以上、医药制造 |
36 | 柘荣县 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 医药制造 |
37 | 柘荣县 | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 100吨以上 |
霞浦县(30家) | |||
38 | 霞浦县 | 福建新供销报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解企业 |
39 | 霞浦县 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 100吨以上、合成革 |
40 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
41 | 霞浦县 | 福建迪马合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
42 | 霞浦县 | 福建东风不锈钢制造有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
43 | 霞浦县 | 福建丰豪不锈钢制造有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
44 | 霞浦县 | 福建丰瑞不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
45 | 霞浦县 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
46 | 霞浦县 | 福建金豹钢业有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
47 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
48 | 霞浦县 | 福建日利制革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
49 | 霞浦县 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 电镀 |
50 | 霞浦县 | 福建兴业钢管有限公司 | 100吨以上 |
51 | 霞浦县 | 福建永华钢管有限公司 | 100吨以上 |
52 | 霞浦县 | 福建正泰钢管制造有限公司 | 100吨以上 |
53 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
54 | 霞浦县 | 霞浦县澳派皮革涂料有限公司 | 化工 |
55 | 霞浦县 | 霞浦县振兴污水处理有限公司 | 100吨以上 |
56 | 霞浦县 | 福建省钜泰钢管有限公司 | 100吨以上 |
57 | 霞浦县 | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
58 | 霞浦县 | 福建一特钢管有限公司 | 100吨以上 |
59 | 霞浦县 | 福建邦特钢管有限公司 | 100吨以上 |
60 | 霞浦县 | 福建晨顺标准件有限公司 | 100吨以上 |
61 | 霞浦县 | 福建上新精密铸造有限公司 | 100吨以上 |
62 | 霞浦县 | 福建银泰钢业有限公司 | 100吨以上 |
63 | 霞浦县 | 福建合一铸造有限公司 | 100吨以上 |
64 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司 | 100吨以上 |
65 | 霞浦县 | 霞浦闽洁金属表面处理有限公司 | 100吨以上 |
66 | 霞浦县 | 时代一汽动力电池有限公司 | 100吨以上 |
67 | 霞浦县 | 霞浦天润电子科技有限公司 | 重点行业 |
福鼎市(71家) | |||
68 | 福鼎市 | 福鼎市供销新合作再生资源利用有限公司 | 汽车拆解企业 |
69 | 福鼎市 | 福建省顺亿达汽车报废回收有限公司 | 汽车拆解企业 |
70 | 福鼎市 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 100吨以上、合成革 |
71 | 福鼎市 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 100吨以上、化工 |
72 | 福鼎市 | 福建新利都超纤材料有限公司 | 100吨以上、合成革 |
74 | 福鼎市 | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 100吨以上、电镀 |
75 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
76 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
77 | 福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 | 100吨以上、合成革 |
78 | 福鼎市 | 福建大成皮业有限公司-1 | 100吨以上、合成革 |
79 | 福鼎市 | 福建瑞峰革业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
80 | 福鼎市 | 福鼎闽标金属制品有限公司 | 100吨以上 |
81 | 福鼎市 | 福建华鼎合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
82 | 福鼎市 | 福建华夏合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
83 | 福鼎市 | 福建金诚合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
84 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
85 | 福鼎市 | 福建宁德核电有限公司 | 100吨以上 |
86 | 福鼎市 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 |
87 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 100吨以上、合成英 |
88 | 福鼎市 | 福建万丰革业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
89 | 福鼎市 | 福建合盛革业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
90 | 福鼎市 | 福建谐美皮革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
91 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
92 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
93 | 福鼎市 | 福建永丰合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
94 | 福鼎市 | 福建煜升超纤有限公司 | 100吨以上、合成革 |
95 | 福鼎市 | 福建太平洋植绒有限公司 | 100吨以上、合成革 |
96 | 福鼎市 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
97 | 福鼎市 | 福建正利发合成革实业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
98 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 100吨以上、合成革 |
99 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
100 | 福鼎市 | 福鼎市环境新能源有限公司 | 100吨以上 |
101 | 福鼎市 | 福建联盛合成革有限公司 | 100吨以上、合成革 |
102 | 福鼎市 | 福建省鳌峰铝业有限公司 | 100吨以上、铝灰渣 |
103 | 福鼎市 | 华益机电有限公司 | 铝灰渣 |
104 | 福鼎市 | 福建新力铝合金材料有限公司 | 100吨以上、铝灰渣 |
105 | 福鼎市 | 福建瑞宏铝业有限公司 | 100吨以上、铝灰渣 |
106 | 福鼎市 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 100吨以上 |
107 | 福鼎市 | 福鼎市金凤皮饰有限公司 | 100吨以上、合成革 |
108 | 福鼎市 | 福建汇得新材料有限公司 | 100吨以上、化工 |
109 | 福鼎市 | 宁德华创金属材料有限公司 | 100吨以上 |
111 | 福鼎市 | 福鼎合丰紧固件有限公司 | 100吨以上 |
112 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮饰有限公司 | 100吨以上、合成革 |
113 | 福鼎市 | 宁德亿煌金属制品有限公司 | 100吨以上 |
114 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置业有限公司污水站 | 100吨以上 |
115 | 福鼎市 | 福鼎市飞云新材料有限公司 | 合成革 |
116 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 合成革 |
117 | 福鼎市 | 福建永泰安合成革有限公司 | 合成革 |
118 | 福鼎市 | 福建五龙超纤有限公司 | 合成革 |
119 | 福鼎市 | 福建国泰超纤有限公司 | 合成革 |
120 | 福鼎市 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 合成革 |
121 | 福鼎市 | 福建永盛电子有限公司 | 重点行业 |
122 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 |
123 | 福鼎市 | 福鼎市福阳溶剂有限公司 | 化工 |
124 | 福鼎市 | 福建闽孚化工有限公司 | 化工 |
125 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 |
126 | 福鼎市 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 化工 |
127 | 福鼎市 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 合成革 |
128 | 福鼎市 | 福建力展塑胶制品有限公司 | 合成革 |
129 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 合成革 |
130 | 福鼎市 | 福鼎联华植绒皮饰有限公司 | 合成革 |
131 | 福鼎市 | 福鼎田森植绒皮饰有限公司 | 合成革 |
132 | 福鼎市 | 福建强盛植绒皮革有限公司 | 合成革 |
133 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 合成革 |
134 | 福鼎市 | 福建正利发树脂有限公司 | 位于化工园区 |
135 | 福鼎市 | 福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司 | 位于化工园区 |
136 | 福鼎市 | 福建元发树脂有限公司 | 位于化工园区 |
137 | 福鼎市 | 宁德邦普循环科技有限公司 | 位于化工园区 |
138 | 福鼎市 | 福建省福能龙安热电有限公司 | 位于化工园区 |
东侨经济开发区(4家) | |||
139 | 东侨经济开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 100吨以上 |
140 | 东侨经济开发区 | 宁德聚力科技有限公司 | 100吨以上 |
141 | 东侨经济开发区 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 100吨以上 |
142 | 东侨经济开发区 | 福建东泰高分子材料有限公司 | 化工 |
寿宁县(2家) | |||
143 | 寿宁县 | 宁德市一帆新材料有限公司 | 化工 |
144 | 寿宁县 | 寿宁县旺盛化工厂 | 化工 |
附件2:退出危险废物产生单位重点监管企业名单(6家)
1 | 福安市 | 福建大唐国际宁德发电责任有限公司 | 非重点行业、年产废小于100吨 |
2 | 福鼎市 | 福建兆登合成革有限公司 | 已关停 |
3 | 福鼎市 | 福鼎市合信紧固件有限公司 | 非重点行业,年产废低于100吨 |
4 | 蕉城区 | 宁德国立港口服务有限公司 | 产废量小于10吨、非重点行业 |
5 | 霞浦县 | 霞浦县大沙工业废水处理有限公司 | 非重点行业,产废量100吨以下 |
6 | 霞浦县 | 福建省美特合成革有限公司 | 已关停 |
附件3:新增危险废物产生单位重点监管企业名单(45家)
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 备 注 | |
1 | 蕉城区 | 宁德晟硕科技有限公司 | 100吨以上 | |
2 | 蕉城区 | 延锋彼欧(宁德)汽车外饰系统有限公司 | 100吨以上 | |
3 | 蕉城区 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 100吨以上 | |
4 | 周宁县 | 福建久兴管业科技有限公司 | 100吨以上 | |
5 | 福安市 | 福安市久耐报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解行业 | |
6 | 福安市 | 福安市鸿辉报废汽车回收有限公司 | 汽车拆解行业 | |
7 | 福安市 | 宁德市国联报废汽车回收有限公司 | 汽车拆解行业 | |
8 | 福安市 | 宁德市凯达报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解行业 | |
9 | 福安市 | 福建青拓特钢有限公司 | 100吨以上 | |
10 | 福安市 | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 100吨以上 | |
11 | 福安市 | 福安青拓冷轧科技有限公司 | 100吨以上 | |
12 | 福安市 | 福建青旭不锈钢有限公司 | 100吨以上、黑色金属冶炼和压延 | |
13 | 霞浦县 | 福建新供销报废汽车回收利用有限公司 | 汽车拆解行业 | |
14 | 霞浦县 | 霞浦闽洁金属表面处理有限公司 | 100吨以上 | |
15 | 霞浦县 | 时代一汽动力电池有限公司 | 100吨以上 | |
17 | 福鼎市 | 福鼎市供销新合作再生资源利用有限公司 | 汽车拆解行业 | |
18 | 福鼎市 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 100吨以上、重点行业、化工 | |
19 | 福鼎市 | 福建瑞峰革业有限公司 | 100吨以上、重点行业、合成革 | |
20 | 福鼎市 | 福鼎闽标金属制品有限公司 | 100吨以上 | |
21 | 福鼎市 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 100吨以上、重点行业、炼钢 | |
22 | 福鼎市 | 福建合盛革业有限公司 | 100吨以上、重点行业、合成革 | |
23 | 福鼎市 | 福建太平洋植绒有限公司 | 100吨以上、重点行业、合成革 | |
24 | 福鼎市 | 福建瑞宏铝业有限公司 | 100吨以上、重点行业、铝灰渣 | |
25 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 | |
26 | 福鼎市 | 福鼎市福阳溶剂有限公司 | 化工 | |
27 | 福鼎市 | 福建闽孚化工有限公司 | 化工 | |
28 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 | |
29 | 福鼎市 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 化工 | |
30 | 福鼎市 | 福建力展塑胶制品有限公司 | 重点行业、合成革 | |
31 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 重点行业、合成革 | |
32 | 福鼎市 | 福鼎联华植绒皮饰有限公司 | 重点行业、合成革 | |
33 | 福鼎市 | 福鼎田森植绒皮饰有限公司 | 重点行业、合成革 | |
34 | 福鼎市 | 福建强盛植绒皮革有限公司 | 重点行业、合成革 | |
35 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 重点行业、合成革 | |
36 | 福鼎市 | 福建正利发树脂有限公司 | 重点行业、化工 | |
37 | 福鼎市 | 福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司 | 重点行业、化工 | |
38 | 福鼎市 | 宁德邦普循环科技有限公司 | 化工园区内企业 | |
39 | 福鼎市 | 福建省福能龙安热电有限公司 | 化工园区内企业 | |
40 | 福鼎市 | 福建新利都超纤材料有限公司 | 100吨以上、重点行业、合成革 | |
41 | 福鼎市 | 福鼎合丰紧固件有限公司 | 100吨以上 | |
42 | 东侨经济开发区 | 宁德聚力科技有限公司 | 100吨以上 | |
43 | 古田县 | 环朝(福建)机动车回收拆解有限公司 | 汽车拆解行业 | |
44 | 寿宁县 | 宁德市一帆新材料有限公司 | 化工 | |
45 | 寿宁县 | 寿宁县旺盛化工厂 | 化工 |
宁德市生态环境局办公室 2023年4月3日印发
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。